Sistem informasi terpadu YBM PLN untuk memudahkan administrasi santri, monitoring tahfidz, hingga transparansi dalam satu genggaman.
157
Santri Aktif
29
Dewan Guru
103
Alumni MA (6 Th)
24
Tamatan MTs
0
Lulus Tasmi
0
Hafidz 30 Juz
Statistik persebaran, direktori civitas, referensi mengajar, serta daftar pencapaian santri kami.
| Nama Santri | Jenjang | Kelas | Kabupaten/Kota | Unit Amil | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AHMAD MAULAUNA PAHIM LUBIS | MA | KELAS X | KABUPATEN BOGOR | UID JAWA BARAT | Aktif |
| Fadhil zhuair | MA | KELAS X | KABUPATEN LAMPUNG SELATAN | UID Lampung | Aktif |
| MUHAMMAD SADAM SOBARI | MTs | KELAS VII | KABUPATEN BOGOR | UID JAWA BARAT | Aktif |
| ADEN MIFTAHUL HADHORI | MA | KELAS X | KABUPATEN SUKABUMI | UID JAWA BARAT | Aktif |
| IQBAL AGUSTINO RAMANDHAN | MA | KELAS X | KOTA MANADO | UID SULUTTENGGO | Aktif |
| AL ZULFI ASADILALAM MUH BASRI | MTs | KELAS VII | KOTA MANADO | UID SULUTTENGGO | Aktif |
| Budi Juliana | MTs | KELAS VII | KABUPATEN SUBANG | YBM PLN UID Jawa Barat | Aktif |
| Zulfan Azhar Raihan Junaim | MTs | KELAS VII | KOTA AMBON | UIW MMU | Aktif |
| MUH YAHYA | MA | KELAS X | KABUPATEN ENREKANG | UID SULSELRABAR | Aktif |
| Muhammad Ikhsan | MA | KELAS X | KABUPATEN MALUKU TENGAH | UIP MALUKU DAN PAPUA | Aktif |
Santri yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat Aliyah (Full 6 Tahun / Alumni Utama).
| Nama & Angkatan | Kegiatan Saat Ini | Instansi / Kampus / Usaha |
|---|---|---|
|
Sami Yusuf Satria Bayangkara Alumni MA • Lulus: 2025 |
Kuliah |
Universitas Dummy Prodi: - (-) |
|
Syafaruddin Hafiz Alumni MA • Lulus: 2025 |
Kuliah |
Universitas Dummy Prodi: - (-) |
|
Umar Mukhtar Tilmitsani Alumni MA • Lulus: 2025 |
Kuliah |
Universitas Dummy Prodi: - (-) |
Santri yang telah menamatkan jenjang MTs (sebagian melanjutkan MA, mondok lain, atau sekolah luar).
| Nama & Angkatan | Status Kelanjutan | Sekolah / Tempat Lanjut |
|---|---|---|
|
Rafi Putra Risnanda Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KABUPATEN SUKABUMI |
|
Syamil Azzhawahiri Syaifullah Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KOTA CIREBON |
|
Umar Abdurrahman Alfath Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KOTA DEPOK |
|
Wahyu Aditya Pratama Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KABUPATEN SUMENEP |
|
Abiyasa Rezky Mubaraak Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KOTA BANDUNG |
|
Abror Zhofron Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KOTA JAKARTA PUSAT |
|
Aden Miftahul Hadhori Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KOTA SUKABUMI |
|
Agil Bandu Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KOTA KUPANG |
|
Ardiansyah Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KABUPATEN ASAHAN |
|
Asytar Tamatan MTs • Th. 2026 |
Belum Terdata |
- Domisili: -, KOTA TANGERANG |
| Nama Lengkap | Jabatan | Status |
|---|---|---|
| NOVI RAHMAN | Pengajar | Aktif |
| Muhammad Daniel | Pengajar | Aktif |
| Yusup Supriatna | Pengajar | Aktif |
| Dede Meri Zaelani | Pengajar | Aktif |
| Osama Al Barra | Pengajar | Aktif |
| Juli | Pengajar | Aktif |
| DEDEN HERMAWAN | Pengajar | Aktif |
| Lahmuddin, M.Pd.I | Pengajar | Aktif |
| Insan Ibnu Tawakal | Pengajar | Aktif |
| Muhammad Musthofa | Pengajar | Aktif |
| Kategori Status Sosial | Total Santri Aktif |
|---|---|
| Lengkap | 130 ORANG |
| Yatim | 14 ORANG |
| Piatu | 1 ORANG |
| Amil Unit Pendaftar | Total Santri Aktif |
|---|---|
| MANDIRI | 28 ORANG |
| UID ACEH | 1 ORANG |
| UID Banten | 3 ORANG |
| UID JAKARTA RAYA | 1 ORANG |
| UID JATENG & DIY | 1 ORANG |
| UID JATIM | 6 ORANG |
| UID JAWA BARAT | 10 ORANG |
| UID KALTIMRA | 2 ORANG |
| UID Lampung | 6 ORANG |
| UID RIAU & KEPRI | 2 ORANG |
| UID SULSELRABAR | 3 ORANG |
| UID SULUTTENGGO | 2 ORANG |
| UID SUMUT | 3 ORANG |
| UIP JBB | 1 ORANG |
| UIP MALUKU DAN PAPUA | 7 ORANG |
| UIP NUSA TENGGARA | 1 ORANG |
| UIP P3B SUMATERA | 7 ORANG |
| UIP SULAWESI | 1 ORANG |
| UIP3B KALIMANTAN | 1 ORANG |
| UIW BANGKA BELITUNG | 4 ORANG |
| UIW MMU | 1 ORANG |
| UIW NTB | 2 ORANG |
| UIW NTT | 1 ORANG |
| YBM PLN UID Banten | 3 ORANG |
| YBM PLN UID Jakarta Raya | 21 ORANG |
| YBM PLN UID Jawa Barat | 37 ORANG |
| YBM PLN UID Jawa Tengah | 2 ORANG |
Layanan pengecekan keaslian Ijazah lulusan secara mandiri. Silakan masukkan nomor seri ijazah yang tertera pada dokumen.
Sistem Verifikasi Otomatis & Terenkripsi
Sistem yang dirancang khusus untuk memodernisasi manajemen pesantren agar lebih transparan dan efisien.
Pendataan santri praktis dengan verifikasi berkas digital secara transparan.
Pencatatan hafalan harian yang dapat dipantau langsung oleh wali santri.
Wadah bagi alumni untuk mengabarkan jejak kegiatan dan prestasi pasca lulus.
Kumpulan tautan sistem informasi pendidikan dan pelayanan Kemenag & Kemdikbud.